Сварочные электроды NITTETSU-16W, диаметр 2,6 мм, упаковка 5 кг
вставьте сюда поле галереи
Описание товара
Отзывы 2
Видеообзоры
| Торговая марка | NITTETSU-16W |
| Производитель | Nippon Steel Welding & Engineering Co., LTD |
| Диаметр, мм | 2,6 |
| Длина, мм | 350 |
| Ток, А | 45...100, полярность AC/DC (+-) |
| Назначение | Для сварки корневых слоев стыков трубопроводов из сталей прочностных классов до К60 включительно с формированием качественного обратного валика, а также для сварки заполняющих и облицовочного слоев стыков трубопроводов из сталей прочностных классов до К54 включительно |
| Характеристики | Предел текучести: >= 490 МПа; предел прочности: >= 570 МПа; относительное удлинение: 25-30%; содержание диффузионного водорода в наплавленном металле: <4 мл/100г; ударная вязкость при -20C0 : >= 130 Дж/см2, при -40C0 : >= 90 Дж/см2; содержание C <= 0,06%, Si = 0,36-0,53%, Mn = 0,80-1,01%, P = 0,011-0,015%, S = 0,004-0,014%, Ni = 0,02-0,08%, Mo = 0,01-0,03%, Cr = 0,01-0,06%, V = 0,01%, Cu = 0,01-0,12% |
| НТД | ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75, ТУ 1272-007-54330231-2013, Э50А |
| Упаковка | Упаковка сделана из прочного картона, покрытого термоусадочной пленкой. Фасовка 5кг. Групповой короб 20кг |


Видео
Похожие товары
